============================================================ 
 RESULTADOS INSTANCIA NUG16b 
============================================================

=============================================
=============================================
=============================================



Matrices de MANUAL
Nombre: Matriz de distancias 

 Data: 
 [[0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6]
 [1 0 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5]
 [2 1 0 1 3 2 1 2 4 3 2 3 5 4 3 4]
 [3 2 1 0 4 3 2 1 5 4 3 2 6 5 4 3]
 [1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5]
 [2 1 2 3 1 0 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4]
 [3 2 1 2 2 1 0 1 3 2 1 2 4 3 2 3]
 [4 3 2 1 3 2 1 0 4 3 2 1 5 4 3 2]
 [2 3 4 5 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 3 4]
 [3 2 3 4 2 1 2 3 1 0 1 2 2 1 2 3]
 [4 3 2 3 3 2 1 2 2 1 0 1 3 2 1 2]
 [5 4 3 2 4 3 2 1 3 2 1 0 4 3 2 1]
 [3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 0 1 2 3]
 [4 3 4 5 3 2 3 4 2 1 2 3 1 0 1 2]
 [5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 1 2 2 1 0 1]
 [6 5 4 3 5 4 3 2 4 3 2 1 3 2 1 0]] 

 Peso: 1,0
Nombre: Matriz de flujo 

 Data: 
 [[ 0  0  5  0  2 10  3  1  5  5  0  0  4  4  0  0]
 [ 0  0  3 10  1  5  1  2  2  5  0 10  3  0  5 10]
 [ 5  3  0  2  5  2  4  4  0  0  0  5  0  0  5  0]
 [ 0 10  2  0  0  5  2  1 10  2  2  0  1  5  2  5]
 [ 2  1  5  0  0  5  2  1  0  0 10  0  0  1  0  1]
 [10  5  2  5  5  0  0  0  5 10  2  2  1  2  1  0]
 [ 3  1  4  2  2  0  0  1 10 10  2  0  2  5  2  2]
 [ 1  2  4  1  1  0  1  0  0  3  5  5  5  0  0  0]
 [ 5  2  0 10  0  5 10  0  0  5  2  5 10  0  2  2]
 [ 5  5  0  2  0 10 10  3  5  0  2 10  0  1  1  2]
 [ 0  0  0  2 10  2  2  5  2  2  0  2  1  0  0  0]
 [ 0 10  5  0  0  2  0  5  5 10  2  0  5  1  5  5]
 [ 4  3  0  1  0  1  2  5 10  0  1  5  0  0  0  2]
 [ 4  0  0  5  1  2  5  0  0  1  0  1  0  0  5  2]
 [ 0  5  5  2  0  1  2  0  2  1  0  5  0  5  0  1]
 [ 0 10  0  5  1  0  2  0  2  2  0  5  2  2  1  0]] 

 Peso: 1,0
Nombre: Matriz de tasa de cercana 

 Data: 
 [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]] 

 Peso: 0,0
=============================================
tempInicialFinal: [21,441666666666666, 2,1441666666666666]
Mejor solucion Abest MANUAL: [8, 12, 13, 16, 11, 10, 9, 2, 5, 6, 7, 4, 3, 1, 15, 14]
Mejor funcion objetivo MANUAL 1264,0 
Tiempo Consumido MANUAL 1991,0671224594116 
==========================================================================================

TIEMPO CONSUMIDO EN LA CORRIDA NO, 9 1991,2126319408417 
